BEREITSTELLUNG EUROPA AMERIKA AFRIKA+ROW PROVISION
Vertretungen 200€-250€/h 250€-300€/h 300€-350€/h % Umsatz
Vertriebspartner 200€-250€/h 250€-300€/h 300€-350€/h % Umsatz
Troubleshooter 200€-250€/h 250€-300€/h 300€-350€/h +++
Führungskräfte 250€-300€/h 300€-350€/h 350€-400€/h +++
Interim Manager 250€-300€/h 300€-350€/h 350€-400€/h +++
Referenzkunden 250€-300€/h 300€-350€/h 350€-400€/h % Umsatz
Teilhaber 300€-350€/h 350€-400€/h 400€-450€/h % Invest
Investoren 300€-350€/h 350€-400€/h 400€-450€/h % Invest
Beteiligungen 300€-350€/h 350€-400€/h 400€-450€/h +++
Mergers & Akquisitions 300€-350€/h 350€-400€/h 400€-450€/h % Volumen
         
DURCHFÜHRUNG STUNDENSATZ TAGESSATZ MONATSSATZ PRÄMIE
Beratung 200€-400€ +++ +++ +++
Dauerbereitstellung 200€-400€ +++ +++ Zielprämie
Begleitung +++ 1,5k€-3k€ +++ +++
Industrievertretung +++ +++ 2k€-4k€ % Umsatz
Troubleshooting +++ 2k€-4k€ +++ Zielprämie
Interim Management +++ +++ 10k€-20k€ Zielprämie